| 職種名 | 職種 | 年収 | 雇用形態 | 日付 |
| Sales Director | ビジネス開発 | 1500-2000万円 | 正社員 | 10/09/02 | ||
| 購買担当 | 調達・購買(ソーシング・プロキュアメント・パーチェイシング) | 600-1000万円 | 正社員 | 10/09/02 | ||
| 外資系医療機器メーカー 営業(大阪) | 医療機器 | 400-600万円 | 正社員 | 10/09/02 | ||
| 営業部長 | その他 | 700-1000万円 | 正社員 | 10/09/02 | ||
| 国際人事 | 総務 | 700-1000万円 | 正社員 | 10/09/02 | ||
| 海外営業(管理職候補) | セールスマネジメント | 400-600万円 | 正社員 | 10/09/01 | ||
| 海外営業スタッフ(幹部候補) | セールスレプレゼンタティブ | 400-600万円 | 正社員 | 10/09/01 | ||
| 海外営業管理職 | セールスマネジメント | 600-1100万円 | 正社員 | 10/09/01 | ||
| 西日本エリアマネージャー | セールスマネジメント | 1000-1300万円 | 正社員 | 10/09/01 | ||
| Finance Manager (FP&A) | 経理・財務マネージャー | 900-1200万円 | 正社員 | 10/09/01 | ||
| メンテナンス管理部長 | サプライチェーンマネジメント | 500-1000万円 | 正社員 | 10/09/01 | ||
| 研究開発(スタッフ/マネージャー) | 回路設計・デザインエンジニア | 500-1500万円 | 正社員 | 10/09/01 | ||
| リサーチ・アナリスト | マーケティング | 300-500万円 | 正社員 | 10/09/01 | ||
| 大手化学メーカー セールスエンジニア | 材料 ・化学 | 400-600万円 | 正社員 | 10/09/01 | ||
| 営業部長 | ビジネス開発 | 800-1100万円 | 正社員 | 10/09/01 | ||
| マーケティング ジュニアプロダクトマネジャー | プロダクト・マネージャー | 600-1000万円 | 正社員 | 10/09/01 | ||
| セールスエクセレンスプロモーター | 戦略マーケティング | 600-1300万円 | 正社員 | 10/09/01 | ||
| 臨床開発 統計解析担当 | # メディカルデータマネジメント/統計解析 | 500-1000万円 | 正社員 | 10/09/01 | ||
| 物流戦略の企画業務 | サプライチェーンマネジメント | 500-900万円 | 正社員 | 10/09/01 | ||
| Financial Analyst | 財務分析 | 800-1100万円 | 正社員 | 10/09/01 | ||
| Junior Financial Analyst | 財務分析 | 300-500万円 | 正社員 | 10/09/01 | ||
| セールス ディレクター | セールスマネジメント | 1500-2200万円 | 正社員 | 10/08/31 | ||
| 国際法務 | 法務・コンプライアンス | 700-1000万円 | 正社員 | 10/08/31 | ||
| 人事担当 | 人事全般 | 500-800万円 | 正社員 | 10/08/31 | ||
| 品質保証担当 | メディカル GMP/品質保証/品質管理 | 500-800万円 | 正社員 | 10/08/30 | ||
| 経理(税務、連結決算)・財務・予算管理 業務 | 経理スタッフ | 500-600万円 | 正社員 | 10/08/28 | ||
| Engineering Manager | 工場管理 | 700-1400万円 | 正社員 | 10/08/28 | ||
| 開発職 | 材料 ・化学 | 400-600万円 | 正社員 | 10/08/28 | ||
| 営業/技術営業スタッフ | 医療機器営業 | 500-900万円 | 正社員 | 10/08/28 | ||
| 海外人事(Native English Speaker) | 人事スペシャリスト | 500-900万円 | 正社員 | 10/08/28 | ||
| 知的財産担当 | 特許 ・ 知的財産 | 400-600万円 | 正社員 | 10/08/28 | ||
| 人事職 | 人事スペシャリスト | 500-700万円 | 正社員 | 10/08/28 | ||
| 知的財産職 | 特許 ・ 知的財産 | 500-800万円 | 正社員 | 10/08/28 | ||
| 特許技術者 | 特許 ・ 知的財産 | 500-800万円 | 正社員 | 10/08/28 | ||
| 医療機器営業責任者(国内・海外) | 医療機器営業 | 500-900万円 | 正社員 | 10/08/28 | ||
| 特許調査 | 特許 ・ 知的財産 | 400-700万円 | 正社員 | 10/08/28 | ||
| 国際法務 | 法務・コンプライアンス | 500-700万円 | 正社員 | 10/08/28 | ||
| 法務部長候補 | 法務・コンプライアンス | 800-1200万円 | 正社員 | 10/08/28 | ||
| 放射線治療装置サービスエンジニア | フィールドサービスエンジニア (FSE) | 500-900万円 | 正社員 | 10/08/28 | ||
| キーアカウント調剤担当MR | MR | 700-1000万円 | 正社員 | 10/08/28 | ||
| キーアカウント病院担当MR | MR | 700-1000万円 | 正社員 | 10/08/28 | ||
| IT Manager | ITマネージャー・CIO | 600-900万円 | 正社員 | 10/08/28 | ||
| Logistics Manager | 物流(ロジスティックス) | 400-700万円 | 正社員 | 10/08/28 | ||
| 移転価格アドバイザー(コンサルタント) | 税務業務 | 600-700万円 | 正社員 | 10/08/28 | ||
| シニアアカウンタント | 経理・財務マネージャー | 500-900万円 | 正社員 | 10/08/28 | ||
| Cording and Analyst | 医療機器 | 300-500万円 | 正社員 | 10/08/28 | ||
| 社内弁護士 | 法務・コンプライアンス | 1000-2000万円 | 正社員 | 10/08/28 | ||
| ポートフォリオマネージャー | 経理・財務マネージャー | 1200-1800万円 | 正社員 | 10/08/28 | ||
| R&D Engineer | 材料 ・化学 | 400-600万円 | 正社員 | 10/08/28 | ||
| 大手外資系製薬会社 プロダクト・マネージャー (新薬の担当) | 臨床開発モニター/臨床開発プロジェクトMgr | 800-1500万円 | 正社員 | 10/08/28 | ||
お問い合わせ
アクセス
キャリア
English